Lampioni solari solari di nuovo design Romanso con Pole Road
FAQ Q1: sei un produttore? ROMANSO: Sì, abbiamo la nostra fabbrica con oltre 12 anni di ricerca e sviluppo ed esperienz
Descrizione
Informazioni basilari.
Energia | 10W-120W |
Tempo di illuminazione | 24-36 ore |
Tempo di ricarica (H) | 5 |
Utilizzo | Strada |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CE, RoHS |
Voltaggio | 12/24 V |
Con Sorgente Luminosa | Con Sorgente Luminosa |
Luce a led | 2835/3030 |
Pannello solare | 12V/10~120W |
mAh | 16.000-24.000 mAh/3,2 V |
Specifica | 73,5*42*12,8 cm |
Marchio | Romanso o ODM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 7 |
Descrizione del prodotto
Modello | RMS-H210410 | RMS-H210420 | RMS-H210430 | RMS-H210440 | RMS-H210460 | RMS-H210480 | RMS-H2104100 | RMS-H2104120 |
Potenza nominale | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Lume del sistema | 1800LM | 3600LM | 4800LM | 6400LM | 10200LM | 13600LM | 18000LM | 21000LM |
Tensione nominale | 18 V | 18 V | 18 V | 36V | ||||
Potenza nominale | 30 W | 50 W | 95 W | 145 W | ||||
Tensione operativa | 12V | 12V | 12V | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora